Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.
PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-318 "Digital Board"
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_verbale di collaudo fornitura PON Digital Board (2) | 202.87 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_ordine ACQUISTO TARGHE e detichette PON DIGITAL BOARD.pdf (1) | 429.16 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_certificato regolarità fornitura monitor interattivi digitali-signed | 627.94 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_certificato regolarità fornitura-signed | 368.36 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_capitolato tecnico-signed | 1.08 MB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_Stipula_TrattativaDiretta_2066013_1276043-signed | 143.65 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_Progetto Digital Board | 739.85 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_3.1 DETERMINA ACQUISTO TRATTATIVA MEPA PON DIGITAL BOARD-signed | 889.34 KB | 26-04-2024 | Download | ||
timbro_1. DETERMINA A CONTRARRE mediante TRATTATIVA DIRETTA MEPA-signed (1) | 891.44 KB | 26-04-2024 | Download | ||
incarico_dsga_pon_dig_board-signed | 621.73 KB | 26-04-2024 | Download |
da Tech 022